Zestawienie oznaczeń stopów aluminium według różnych norm - 2/2
Pełny tekst artykułu dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników
AA | DIN 1700 | DIN 17007 | PN | ČSN | EN |
1050A | Al 99,5 | 3.0255 | A1 | 42 4005 | EN-AW-1050A -Al99,50 |
1060 | Al 99,6 | EN-AW-1060 -Al99,6 | |||
1070A | Al 99,7 | 3.0275 | 42 4003 | EN-AW-1070A -Al99,70 | |
1080A | Al 99,8 | 42 4002 | EN-AW-1080 -Al99,80 | ||
1100 | Al 99,0 Cu | EN-AW-1100 -Al99,0 Cu | |||
1200 | Al 99,0 | EN-AW-1200 -Al99,0 | |||
1350 | E-Al 99,5 | 42 4004 | EN-AW-1350 -Al99,5 E | ||
1370 | E-Al 99,7 | EN-AW-1370 -Al99,7 E | |||
2011 | AlCuPbBi | 3.1655 | EN-AW-2011 -AlCu6BiPb | ||
2014 | AlCuSiMg | 3.1255 | 42 4207 | EN-AW-2014 -AlCu4SiMg | |
2014A | AlCuSiMg(A) | EN-AW-2014A-AlCu4SiMg(A) | |||
2017 | AlCu4MgSi | EN-AW-2017 -AlCu4MgSi | |||
2017A | AlCuMg1 | 3.1325 | PA6 | 42 4201 | EN-AW-2017A -AlCu4MgSi |
2024 | AlCuMg2 | 3.1355 | PA7 | 42 4203 | EN-AW-2024 -AlCu4Mg1 |
2030 | AlCuMgPb | 42 4218 | EN-AW-2030 -AlCu4PbMg | ||
2117 | AlCu2,5Mg | EN-AW-2117 -AlCu2,5Mg | |||
2219 | AlCu6MnTi | 42 4220 | EN-AW-2219 -AlCu6Mn | ||
2618 | EN-AW-2618 -AlCu2Mg2Ni | ||||
3003 | AlMnCu | 3.0517 | EN-AW-3003 -AlMn1Cu | ||
3004 | AlMn1Mg | 42 4433 | EN-AW-3004 -AlMn1Mg1 | ||
3005 | EN-AW-3005 -AlMn1Mg0,5 |
Pełny tekst artykułu dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników