Ceowniki UPN wg UNI 5680 (wyciąg)

Ceowniki UPN wg UNI 5680 (wyciąg)

Pełny tekst artykułu dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Kształt.  b [mm]
h [mm]
a [mm]
e [mm]
r [mm]

Waga
[kg/m]

A [cm2]

A
[cm2]

Momenty bezwładności

Wskaźniki na zginanie

Promienie bezwładności

Jx [cm4]

Jy [cm4]

Wx [cm3]

Wy [cm3]

ix [cm]

iy [cm]

U 25x12* 25 12 4.0 4.0 4.0 2.0 1.30 1.66 1.24 0.171 0.989 0.219 0.864 0.321
U 30x15 30 15 4.0 4.5 4.5 2.0 1.74 2.21 2.53 0.385 1.69 0.391 1.07 0.417
U 35x17* 35 17 5.5 5.5 5.5 3.0 2.52 3.21 4.74 0.666 2.71 0.599 1.21 0.455
U 40x20 40 20 5.0 5.5 5.0 2.5 2.87 3.66 7.58 1.14 3.79 0.858 1.44 0.558
U 40x35 40 35 5.0 7.0 7.0 3.5 4.88 6.21 14.1 6.68 7.07 3.08 1.51 1.04
U 50x25 50 25 5.0 6.0 6.0 3.0 3.86 4.92 16.8 2.49 6.73 1.48 1.85 0.711
U 50x38 50 38 5.0 7.0 7.0 3.5 5.59 7.12 26.5 9.10 10.6 3.74 1.93 1.13
U 60x30 60 30 6.0 6.0 6.0 3.0 5.07 6.46 31.6 4.51 10.5 2.16 2.21 0.836
U 65x42 65 42 5.5 7.5 7.5 4.0 7.09 9.03 57.5 14.0 17.7 5.04 2.52 1.24
UPN80 80 45 6.0 8.0 8.0 4.0 8.65 11.0 106 19.4 26.5 6.35 3.10 1.33

Pełny tekst artykułu dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników
Free Joomla! templates by Engine Templates