Kołnierze luźne z pierścieniami szyjkowymi do przyspawania wg PN-88/H-74738 - 2 z 7

Kołnierze luźne z pierścieniami szyjkowymi do przyspawania wg PN-88/H-74738 -  2 z 7

Pełny tekst artykułu dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Ciśnienie nominalne 1,0 MPa

śred.
nom.
DN
Kołnierz Pierścień
Dz Dw g k Do otwory masa
[ kg]
D1 b H dz s masa [ kg] śruba
[mm] do [ mm] n  
Dla kołnierzy DN 10-175 obowiązują wymiary jak dla ciśnienia 1,6 MPa
200 340 240 20 3 295 22 8 6,19 268 20 62 219,1 6,3 5,53 M20
250 395 295 24 3 350 22 12 9,34 320 22 68 273 7,1 7,72 M20
300 445 350 28 3 400 22 12 11,1 370 22 68 323,9 8 9,69 M20
350 505 395 32 4 460 22 16 17,9 430 22 68 355,6 8,8 15,4 M20
400 565 445 34 4 515 26 16 23,1 482 24 75 406,4 8,8 19,5 M24
450 615 495 38 4 565 26 20 31,1 532 24 75 457 8,8 21,4 M24
500 670 545 40 4 620 26 20 34,1 585 26 75 508 10 26,1 M24
600 780 645 44 4 725 30 20 47,3 685 26 80 610 10 31,6 M27
700 895 750 50 5 840 30 24 66,6 800 28 80 711 10 42,4 M27
800 1015 855 56 5 950 33 24 94,2 905 30 90 813 11 56,3 M30
900 1115 960 62 5 1050 33 28 107 1005 32 95 914 11 66,1 M30
1000 1230 1060 68 5 1160 36 28 148 1110 34 95 1016 12,5 80,2 M33
1200 1455 1265 80 6 1380 39 32 230 1330 38 115 1220 12,5 123,6 M36

Pełny tekst artykułu dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników
Free Joomla! templates by Engine Templates