Wymiary i wagi rur przewodowych bez szwu zgodnie z DIN 2448 (wyciąg) - 4 z 4

Wymiary i wagi rur przewodowych bez szwu zgodnie z DIN 2448 (wyciąg) - 4 z 4

Pełny tekst artykułu dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Norma warunków technicznych dostawy DIN 1629 (EN 10216-1) / DIN 17121/84 (EN 10210-1)
Materiał St 37.0 (P 235 T1), St 52.0/St 52.3N (S 355 J2H)
Norma wymiaru DIN 2448 (EN 10220)
Wymiary Średnica zewn. od 10,2 do 660,0 mm
Atest EN 10204/2.2 lub 3.1B
Długości handlowe (możliwość dostaw w długościach ścisłych) ok. 4-12 m
 
R
[mm]
Waga [kg/m]
  8.80 10.00 11.00 12.50 14.2 16.0 17.5 20.0 22.2 25.0 28.0 30.0
381.0 80.70 91.50 101.00 114.00 129.0 144.0 158.0 178.0 197.0 220.0 243.8 259.7
394.0 83.50 96.80 103.00 117.00 132.0 149.0 162.0 184.0 203.0 227.0 252.0 269.0
406.4 86.30 97.80 108.00 122.00 138.0 154.0 168.0 191.0 210.0 237.0 261.0 278.0
419.0 88.70 101.00 111.00 126.00 142.0 158.0 173.0 197.0 217.0 245.0 270.0 288.0
431.8   104.00 114.00 129.00 146.0 164.0 179.0 203.0 224.0 251.0 279.0 298.0
445.0   107.00 117.00 133.00 150.0 169.0 184.0 209.0 231.0 258.0 287.0 306.0
457.0   110.00 121.00 137.00 155.0 174.0 190.0 216.0 238.0 266.0 296.0 316.0
470.0     124.50 141.00 159.6 179.0 195.3 222.0 245.2 274.4 305.2 325.5
482.6     130.00 145.00 164.0 184.0 201.0 228.0 252.0 282.0 314.0 335.0
495.0     131.00 149.00 168.0 189.0 206.0 234.0 259.0 290.0 322.0 344.0
508.0     135.00 154.00 173.0 194.0 212.0 241.0 266.0 300.0 331.0 354.0
521.0       156.00 177.0 199.0 217.0 246.0 272.0 305.0 340.0 363.0

 
Free Joomla! templates by Engine Templates