Kausze
Pełny tekst artykułu dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników Kausza zgodna z B-DIN
Ø liny | Wymiary w mm | |||
RW | c | l | s | |
2,5 3,5 4,0 | 3 4 5 | 12 13 14 | 19 21 23 | 1,6 1,6 1,9 |
5,0 6,0 7,0 | 6 7 8 | 16 18 20 | 25 28 32 | 2,4 2,4 2,8 |
9,0 11,0 13,0 | 10 12 14 | 24 28 32 | 38 45 51 | 3,1 3,3 3,7 |
15,0 16,0 18,0 | 16 18 20 | 36 40 45 | 58 64 72 | 3,8 4,7 5,7 |
20,0 22,0 | 22 24 | 50 56 | 80 90 | 5,7 6,5 |
Pełny tekst artykułu dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników