Barwy nalotowe stali
Pełny tekst artykułu dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników
Stopnie Celsjusza | Stopnie Fahrenheit'a | Kolor |
400 | 752 | Bardzo ciemno czerwony, widoczny w ciemności |
474 |
885 | Bardzo ciemno czerwony, widoczny w półmroku |
525 | 975 | Bardzo ciemno czerwony, widoczny w świetle dziennym |
581 | 1077 | Bardzo ciemno czerwony, widoczny w świetle słonecznym |
700 | 1292 | Ciemno czerwony |
800 | 1472 | Wiśniowy czerwony |
900 | 1652 | Wiśniowy czerwony |
1000 | 1832 | Jasno wiśniowy czerwony |
1100 | 2012 | Pomarańczowo-czerwony |
1200 | 2192 | Pomarańczowożółty |
1300 | 2372 | Żółtobiały |
1400 | 2552 | Biały (kolor spoiny po spawaniu) |
1500 | 2732 | Jasno biały |
1600 | 2912 | Oślepiająco biały |
Pełny tekst artykułu dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników