Śruby z łbem imbusowym według UNI 5931, DIN 912 (wyciąg)

Drukuj

Śruby z łbem imbusowym według UNI 5931, DIN 912 (wyciąg)

Pełny tekst artykułu dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Klasa 8.8

1) Krawędź otworu imbusowego powinna być zaokrąglona.

2) Krawędź górna łba powinna być zafazowana lub zaokrąglona.

3) Krawędź dolna łba powinna być zafazowana lub zaokrąglona.

Długości: lg max = l nom - b, ls min = lg max - 5P

Materiał Stal
Główne wymagania Standard

ISO 8992

Gwint Tolerancja 6g
Norma ISO 261, ISO 965-2
Własności mechaniczne Klasa 3 mm <= d <= 39 mm : 8.8
Norma ISO 898-1
Tolerancje Norma ISO 4759-1


Gwint d M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12
Skok p 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75
b nom. 18 20 22 24 28 32 36
dk nom. 5.5 7 8.5 10 13 16 18
max. 5.68 7.22 8.72 10.22 13.27 16.27 18.27
min. 5.32 6.78 8.28 9.78 12.73 15.73 17.73
da max. 3.6 4.7 5.7 6.8 9.2 11.2 13.7
ds max. 3 4 5 6 8 10 12
min. 2.86 3.82 4.82 5.82 7.78 9.78 11.73
e min. 2.87 3.44 4.58 5.72 6.86 9.15 11.43
k max. 3 4 5 6 8 10 12
min. 2.86 3.82 4.82 5.7 7.64 9.64 11.57
r min. 0.1 0.2 0.2 0.25 0.4 0.4 0.6
s nom. 2.5 3 4 5 6 8 10
min. 2.52 3.02 4.02 5.02 6.02 8.025 10.025
max. 2.58 3.08 4.095 5.14 6.14 8.175 10.175
t min. 1.3 2 2.5 3 4 5 6
v max. 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1 1.2
dw min. 5.07 6.53 8.03 9.38 12.33 15.33 17.23

w

min. 1.15 1.4 1.9 2.3 3 4 4.8