Pierścienie Seeger'a wzmocnione według DIN 471 (wyciąg)

Pierścienie Seeger'a wzmocnione według DIN 471 (wyciąg)

 Pełny tekst artykułu dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

d1 s d3 amax b d5 min d2 m H13 nmin
10 1,2 0

-0,06

9,3 +0,10

-0,36

3,8 1,9 1,7 9,6 0

-0,06

1,30 0,6
12 1,2 11,0 4 1,9 1,7 11,5 0

-0,11

1,30 0,8
12 1,5 11,0 4 1,9 1,7 11,5 1,60 0,8
14 1,2 12,9 4,5 2,2 1,7 13,4 1,30 0,9
15 1,2 13,8 4,8 2,4 1,7 14,3 1,30 1,1
15 1,5 13,8 4,8 2,4 2 14,3 1,60 1,1
16 1,5 14,7 5,0 2,5 2 15,2 1,60 1,2
17 1,2 15,7 5,0 2,6 2 16,2 1,30 1,2
17 1,5 15,7 5,0 2,6 2 16,2 1,60 1,2
18 1,5 16,5 5,1 2,7 2 17 1,60 1,5
19 1,5 17,5 5,3 2,8 2 18 1,60 1,5
19 1,75 17,5 5,3 2,8 2 18 1,85 1,5
20 1,5 18,5 +0,13

-0,42

5,5 3,0 2 19 0

-0,13

1,60 1,5
20 1,75 18,5 5,5 3,0 2 19 1,85 1,5
22 1,75 20,5 6,0 3,1 2 21 1,85 1,5
24 1,75 22,2 +0,21

-0,42

6,3 3,2 2 22,9 0

-0,21

1,85 1,7
25 1,5 23,2 6,4 3,4 2 23,9 1,60 1,7
25 2 0

-0,07

23,2 6,4 3,4 2 23,9 2,15 1,7
26 2 24,2 6,4 3,4 2 24,9 2,15 1,7
27 2 24,9 6,5 3,4 2 25,6 2,15 1,7
28 2 25,9 6,5 3,5 2 26,6 2,15 2,1
29 2 26,9 6,5 3,5 2 27,6 2,15 2,1
30 2 27,9 6,5 4,1 2 28,6 2,15 2,1
30 2,5 27,9 6,5 4,1 2 28,6 2,65 2,1
32 2 29,6 6,5 4,1 2,5 30,3 0

-0,25

2,15 2,6
32 2,5 29,6 6,5 4,1 2,5 30,3 2,65 2,6

 

Pełny artyluł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników.
Free Joomla! templates by Engine Templates