Odpowiedniki polskich stali narzędziowych
Pełny tekst artykułu dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników
Symbol "~" oznacza, że stal odpowiada w przybliżeniu stali według polskich oznaczeń
PN | ISO | EN | DIN | BS | GOST | ASTM | JIS | UNI | SS | CSN |
Polska | - | EUR | Niemcy | Wielka Brytania | Rosja | USA | Japonia | Włochy | Szwecja | Czechy |
Stal narzędziowa niestopowa (węglowa) głęboko hartująca się | ||||||||||
N5 | - | - | ~C60W | - | - | - | - | - | - | ~19103 |
N6 | - | ~CT70 | ~C60W | - | ~U7-1 | - | SK7 | - | - | 19125 |
N7 | TC70 | CT70 | C70W2 | - | U7-1 | - | ~SK7 | C70KU | - | 19133 |
N8 | TC80 | CT80 | C80W1 | - | U8-1 | ~W1-8C | ~SK6 | C80KU | - | 19152 |
N9 | TC90 | CT90 | ~C85W | HW1A | U9-1 | W1-8-1/2C | ~SK5 | C90KU | - | ~19152 |
N10 | TC105 | CT105 | ~C105W1 | BW1B | U10-1 | W-9-1/2C | ~SK4 | C100KU | 1880 | 19191 |
N11 | ~TC120 | ~CT120 | ~C105W1 | ~BW1B | U11-1 | W1-1-1/2C | ~SK3 | ~C100KU | ~1880 | ~19221 |
N12 | TC120 | CT120 | - | BW1C | U12-1 | W1-1-1/2C | ~SK2 | ~C120KU | - | 19221 |
Stal narzędziowa niestopowa (węglowa) płytko hartująca się | ||||||||||
PN | ISO | EN | DIN | BS | GOST | ASTM | JIS | UNI | SS | CSN |
N7E | TC70 | CT70 | C70W2 | - | U7A-2 | - | ~SK7 | C70KU | - | 19132 |
N8E | ||||||||||
N9E | TC90 | CT90 | ~C85W | BW1A | U9A-2 | W1-8-1/2A | ~SK5 | C90KU | - | ~19152 |
N10E | TC105 | CT105 | ~C105WI | BW1B | U10A-2 | W1-9-1/2A | ~SK4 | C100KU | 1880 | ~19191 |
N11E | ~TC120 | ~CT120 | ~C105WI | ~BW1B | U11A-2 | W1-10-1/2A | ~SK3 | ~C100KU | ~1880 | ~19221 |
N12E | TC120 | CT120 | - | BW1C | U12A-2 | W1-11-1/2A | ~SK2 | ~C120KU | - | 19221 |
Pełny tekst artykułu dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników