Odpowiedniki polskich stali nierdzewnych, żaroodpornych i żarowytrzymałych
Pełny tekst artykułu dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników
Stal odporna na korozję | ||||||
PN | ISO | EN | DIN | BS | GOST | ASTM |
0H13 | - | X6Cr13 | X7Cr13 | 403S17 | OX13 | 410S |
0H13J | 1 | X6CrA113 | X7CrA113 | 405S17 | - | 405 |
1H13 | - | X10Cr13 | X10Cr13 | 410S21 | 12H13 | 410 |
3H13 | - | X30Cr13 | X30Cr13 | 420S45 | 30H13 | - |
H18 | - | - | - | - | 9X18 | 440C |
H17 | 8 | X6Cr17 | X6Cr17 | 430S17 | 12X17 | 430 |
0H17T | - | C3CrTi17 | X3CrTi17 | X3CrTi17 | 08H17T | 430Ti |
1H18N9 | 14 | - | X12CrNi18-8 | 302S25 | X18N9 | 302 |
1H18N12T | 13 | - | - | 305S19 | 12X18N12T | 305 |
1H17N4G9 | - | - | - | - | 12X17G9AN4 | 201 202 |
2H18N9 | - | - | X12CrNi18-8 | 302S25 | 2X18H9 | 302 |
0H17N16M3T | 25 | - | X5CrNiMo17-13 | 317S16 | 08X17H15M3T | 317 |
0H22N24M4TCu | - | - | - | - | 06XH28MDT | - |
0H23N28M3TCu | - | - | - | - | 06XH28MDT | - |
2H18N9 | - | - | X12CrNi18-8 | 302S25 | 2X18H9 | 302 |
Pełny tekst artykułu dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników