Odpowiedniki polskich stali specjalnych
Pełny tekst artykułu dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników
Symbol "~" oznacza, że stal odpowiada w przybliżeniu stali według polskich oznaczeń
PN |
ISO |
EN |
DIN |
BS |
ASTM |
JIS |
SS |
CSN |
Polska |
- |
EUR |
Niemcy |
Wielka Brytania |
USA |
Japonia |
Szwecja |
Czechy |
Stal niestopowa (węglowa) do pracy w podwyższonej temperaturze |
||||||||
St36K | ~P235 | P235GH | P235GH | P235GH | ~A | ~SPV450 | ~1330 | ~11366 |
St41K | ~P265 | ~P265GH | ~P265GH | ~P265GH | ~60 | ~SG295 | ~1431 | 11418 |
St44K | ~F13 | ~P295NH | ~P295NH | ~P295NH | ~4023 | ~SG325 | ~2912 | 13126 |
K18 | ~PH29 | - | St45.8 | ~440 | ~A | ~STPT480 | 1434 | 12022 |
K10 | ~PH23 |
~P235 |
St35.8 | 360 | ~A | ~STB340 | ~1331 | ~12021 |
P235GH | P235 |
P235GH |
P235GH | P235GH | ~A 285 (A) | ~S~PV450 | P235GH | ~11366 |
Stal stopowa i stale stopowe specjalne do pracy w podwyższonej temperaturze |
||||||||
PN |
ISO |
EN |
DIN |
BS |
ASTM |
JIS |
SS |
CSN |
19G2 | ~PH35 |
- |
~19Mn5 | ~221-460 | - | ~SG365 | ~2101 | ~11523 |
16M | 16Mo3 | 16Mo3 | 16Mo3 | 16Mo3 | ~T1 | ~STBA12 | ~2912 | 15020 |
13HMF | F33 | ~14Mo6 | 14MoV6-3 | ~660-460 | - | - | - | ~15128 |
15H11MF | - | - | - | ~FP9 | - | - | - | - |
15H12MWF | - | - | - | - | - | - | - | - |
20MF | ~F33 | - | - | - | - | - | - | - |
20M | ~F26 | ~16Mo3 | ~16Mo3 | ~16Mo3 |
~C |
~SBV1A | ~2912 | ~15020 |