Wymiary pierścieni do siłowników typu "U" - 1-10 mm

Wymiary pierścieni do siłowników typu "U" - 1-10 mm

Wymiary 1-10 mm

Wymiary Wymiary
d [mm] b [mm] h [mm] d [mm] b [mm] h [mm]
2 x 6,3 x 3,5 8 x 20 x 4
3 x 6 x 2,5 8 x 20 x 6
3 x 11 x 4 8 x 20 x 7
3 x 20 x 6 8 x 22 x 8
3,2 x 5,5 x 3,4 9 x 11 x 4
3,7 x 10,6 x 3,7/4 9 x 14 x 4
4 x 7,5 x 3 9 x 14 x 7,0/5
4 x 10 x 4,5 9 x 14,5 x 6
4 x 12 x 4 9 x 16 x 7
4 x 25 x 7,5 9 x 16,6 x 4
4,5 x 13 x 5 9 x 17 x 5,5
5 x 8 x 2,4 9 x 18 x 5
5 x 10 x 3,4 9 x 19 x 5
5 x 12 x 3,5 9 x 19 x 10
5 x 12 x 5,5 9 x 23 x 8,0/5
5 x 13 x 5,0/4 9 x 23 x 9
5 x 16 x 6 9 x 56 x 10
5 x 20 x 7,5 9,5 x 22 x 7
5,5 x 11 x 3 10 x 14 x 4
5,5 x 12 x 5,4 10 x 15 x 3,5
5,5 x 18 x 8 10 x 15 x 7
6 x 11,5 x 3,7/4 10 x 16 x 4/3,5
6 x 12 x 4,3 10 x 16 x 4
Wymiary Wymiary
d [mm] b [mm]

h [mm]

d [mm] b [mm] h [mm]
6 x 12 x 5,/3 10 x 16 x 5
6 x 12 x 5,5 10 x 17 x 5,0/4
6 x 12 x 8 10 x 17 x 10,0/11
6 x 14 x 4 10 x 18 x 4,8
6 x 16 x 5 10 x 18 x 5
6 x 16 x 6 10 x 18 x 7,7/6
6 x 18 x 8 10 x 19 x 5
6 x 22 x 8 10 x 20 x 5
6 x 32 x 8 10 x 20 x 6
6,3 x 17,5 x 9,4/9 10 x 20 x 8
6,5 x 11 x 3 10 x 22 x 5
7 x 12 x 2,5 10 x 22 x 6,0/4
7 x 13 x 3,3 10 x 22 x 6
7 x 16 x 5,5 10 x 25 x 6
7 x 19 x 6 10 x 25 x 7,5
7 x 20 x 7 10 x 25 x 10
7 x 40 x 10 10 x 28 x 9,0/7
7,4 x 15,8 x 5,5 10 x 30 x 6
8 x 11 x 2 10 x 30 x 11
8 x 13 x 3 10 x 32 x 6
8 x 14 x 4/3,5 10 x 38 x 10
8 x 14 x 8 10 x 44 x 7
8 x 16 x 5,5 10 x 56 x 10
8 x 16,2 x 7/6,5 10,2 x 13,5 x 2,7
8 x 18 x 5 10,4 x 20,7 x 5
8 x 19

x

6 10,5

x

16,5

x

 

 

Free Joomla! templates by Engine Templates