Śruby według PN/M-82406 (wyciąg)

Śruby według PN/M-82406 (wyciąg)

Pełny tekst artykułu dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

d M6 M8 M10 M12 M16
v max. 6,48 8,58 10,58 12,70 16,70
dk max. 16,55 20,65 24,65 30,65 38,80
k max. 3,88 4,88 5,38 6,95 8,95
f max. 4,60 5,60 6,60 8,75 12,90
b: L<=125 18 22 26 30 38

Pełny tekst artykułu dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

 

Free Joomla! templates by Engine Templates