Właściwości niektórych elastomerów

Drukuj

Właściwości niektórych elastomerów

Pełny tekst artykułu dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Materiał Gęstość Ciepło właść. Przew. ciepl. Wsp. rozpr. energii Twardość Maks. temp. pracy Wytrz. na rozc. Maks. wydł.
Nazwa fizykochem. Przykł. nazwa handl.
g/cm3 J/(kg*K) 10-7 W/(m*K)   oShore'a oC MPa %
Guma naturalna   0,93 2000 1,2-1,3 0,03 30-100 70 22-23 750
polimety butadienu i styrenu Buna S 0,94 1900 2,1-2,5 0,11 40-100 100 15-19 550
polimery chloroprenu Neopren 1,24 2200 1,6-1,9 0,20 40-95 100 21-28 800
polimery izobutylu Butyl 0,92 1900 0,9 0,07 30-100 100 17-21 700
polimery butadienu i akrylonitrylu Buna N Nitryl 1,0 2000 2,1-2,5 0,20 20-90 11-125 21-32 400
silikony   1,10-1,25 1100 1,9-3,8 0,38 25-80 200-225 7-11 300
poliuretany   1,10-1,25 1900 0,7-1,1 0,15-0,30 65-80 80 31-50 800

Pełny tekst artykułu dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników