Kołnierze szyjkowe wg UNI 2282 dla PN16 (DIN 2633) - wyciąg
Pełny tekst artykułu dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników
DN | D | d | s | b | h | a | f | Ilość otworów | Śruba | Waga [kg] |
10 | 90 | 18 | 2.3 | 14 | 35 | 60 | 14 | 4 | 12x45 | 0.65 |
15 | 95 | 22.5 | 2.5 | 14 | 35 | 65 | 14 | 4 | 12x45 | 0.73 |
20 | 105 | 28 | 2.5 | 16 | 38 | 75 | 14 | 4 | 12x50 | 1.03 |
25 | 115 | 34.5 | 2.8 | 16 | 38 | 85 | 14 | 4 | 12x50 | 1.23 |
32 | 140 | 43.5 | 3 | 16 | 40 | 100 | 18 | 4 | 16x55 | 1.80 |
40 | 150 | 49.5 | 3 | 16 | 42 | 110 | 18 | 4 | 16x55 | 2.08 |
50 | 165 | 61.5 | 3.5 | 18 | 45 | 125 | 18 | 4 | 16x60 | 2.78 |
65 | 185 | 77 | 3.5 | 18 | 45 | 145 | 18 | 4 | 16x60 | 3.40 |
80 | 200 | 90 | 3.7 | 20 | 50 | 160 | 18 | 8 | 16x65 | 4.20 |
100 | 220 | 115.5 | 3.7 | 20 | 52 | 180 | 18 | 8 | 16x70 | 4.75 |
125 | 250 | 141 | 4 | 22 | 55 | 210 | 18 | 8 | 16x75 | 6.45 |
150 | 285 | 170.5 | 5 | 22 | 55 | 240 | 22 | 8 | 20x80 | 8.0 |
Pełny tekst artykułu dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników