Wymiary śrub do połączeń kołnierzowych
Pełny tekst artykułu dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników
Śruby do połączeń kołnierzowych dla PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40
DN | PN 6 | PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 | |||||||||||||||
N. | d | L | Masa [g] | N. | d | L | Masa [g] | N. | d | L | Masa [g] | N. | d | L | Masa [g] | N. | d | L | Masa [g] | |
10 | 4 | 10 | 40 | 60 | 4 | 12 | 50 | 95 | 4 | 12 | 50 | 95 | 4 | 12 | 50 | 95 | 4 | 12 | 50 | 95 |
15 | 4 | 10 | 40 | 60 | 4 | 12 | 50 | 95 | 4 | 12 | 50 | 95 | 4 | 12 | 50 | 95 | 4 | 12 | 50 | 95 |
20 | 4 | 10 | 45 | 70 | 4 | 12 | 50 | 100 | 4 | 12 | 50 | 95 | 4 | 12 | 55 | 100 | 4 | 12 | 55 | 100 |
25 | 4 | 10 | 45 | 70 | 4 | 12 | 50 | 100 | 4 | 12 | 50 | 95 | 4 | 12 | 55 | 100 | 4 | 12 | 55 | 100 |
32 | 4 | 12 | 45 | 90 | 4 | 16 | 60 | 230 | 4 | 16 | 60 | 230 | 4 | 16 | 60 | 230 | 4 | 16 | 60 | 230 |
40 | 4 | 12 | 45 | 90 | 4 | 16 | 60 | 230 | 4 | 16 | 60 | 230 | 4 | 16 | 60 | 230 | 4 | 16 | 60 | 230 |
50 | 4 | 12 | 45 | 90 | 4 | 16 | 60 | 230 | 4 | 16 | 60 | 230 | 4 | 16 | 65 | 240 | 4 | 16 | 65 | 240 |
65 | 4 | 12 | 45 | 90 | 4 | 16 | 60 | 230 | 4 | 16 | 60 | 230 | 8 | 16 | 70 | 250 | 8 | 16 | 70 | 250 |
80 | 4 | 16 | 60 | 230 | 4 | 16 | 65 | 240 | 8 | 16 | 65 | 240 | 8 | 16 | 70 | 250 | 8 | 16 | 70 | 250 |
100 | 4 | 16 | 60 | 230 | 8 | 16 | 65 | 240 | 8 | 16 | 65 | 240 | 8 | 20 | 75 | 400 | 8 | 20 | 80 | 420 |
125 | 8 | 16 | 65 | 240 | 8 | 16 | 70 | 250 | 8 | 16 | 70 | 250 | 8 | 22 | 80 | 550 | 8 | 22 | 80 | 550 |
Pełny tekst artykułu dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników