Porównanie rur według różnych norm
Pełny tekst artykułu dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników
Rury stalowe ze szwem wzdłużnym o przekroju okrągłym | średnica [cal] [mm] |
normy | gatunki stali | |
przedmiotowa | gatunkowa | |||
Rury stal. czarne ze szwem wzdłużnym, przewodowe i konstrukcyjne. | 3/8 - 6" 17,2 - 168,3 |
PN-79/H-74244 | PN-89/H-84023/07 | 12X* |
ZN-96/0632-08 | 12Al* | |||
PN-88/H-84020 | St3S** | |||
ZN-96/0632-07 | St3SAl** | |||
PN-88/H-84020 | St4W*** | |||
ZN-96/0632-07 | St4SAl*** | |||
PN-86/H-84018 | 18G2A**** | |||
Rury stal. ze szwem gwintowane. | 3/8 - 4" 17,2 - 114,3 |
PN-H-74200 | PN-89/H-84023/07 | 12X |
ZN - 96/0632-08 | 12Al | |||
DIN 2440 | DIN 1615 | St33 | ||
DIN 2441 | EN 10025/94 | St185 | ||
NF/A49-145 | TS 34-1 | |||
ISO 65 | ISO 65 | TWO | ||
BS 1387/85 | BS 1387/85 | Cmax - 0,200% | ||
Mnmax - 1,200% | ||||
Pmax - 0,045% | ||||
Smax - 0,045% | ||||
Rury stal. czarne ze szwem wzdłuż. bez wym. spec. | 3/8 - 6" 17,2 - 168,3 |
DIN 1615/2458 | DIN 1615 | St33 |
EN 10025/94 | St185 |
Pełny tekst artykułu dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników