Dopuszczalne obciążenia dla wszystkich rodzajów zawiesi
Pełny tekst artykułu dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników
| Rodzaj zawiesia | Układ cięgien | Dopuszczalne obciążenie robocze | |
| 0° < a < 90° | 90° < a < 120° | ||
| 0° < b < 45° | 45° < b <= 60° | ||
| 1-cięgnowe | | 1) >= dopuszczalne obciążenie liny 2) m 1) x DOR | |
| 2-cięgnowe | ![]() | DOR = 1,4 x dopuszczalne obciążenie robocze pojedynczego cięgna | DOR = 1 x dopuszczalne obciążenie robocze pojedynczego cięgna |
| 3-cięgnowe | ![]() | DOR = 2,1 x dopuszczalne obciążenie robocze pojedynczego cięgna | DOR = 1,5 x dopuszczalne obciążenie robocze pojedynczego cięgna |
| 4-cięgnowe | ![]() | DOR = 2,1 x dopuszczalne obciążenie robocze pojedynczego cięgna | DOR = 1,5 x dopuszczalne obciążenie robocze pojedynczego cięgna |
| o obwodzie zamkniętym | ![]() 1) 2) | 1) Ł dopuszczalne obciążenie liny 2) m 1) x DOR | |
| 1-pętlowe | ![]() | DOR = 1,4 x dopuszczalne obciążenie użytkowe liny | DOR = 1 x dopuszczalne obciążenie użytkowe liny |
Pełny tekst artykułu dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników





