Własności roztworów wodnych

Własności roztworów wodnych

Pełny tekst artykułu dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Gęstość roztworów wodnych w temperaturze 18°C

(p oznacza liczbę gramów bezwodnej substancji rozpuszczonej w 100 g roztworu)

p NaCl KOH HCl H2SO4 CuSO4 Alkohol Cukier
0 0,9986 0,9986 0,9986 0,9986 0,9986 0,9986 0,9986
5 1,0345 1,045 1,0236 1,0323 1,051 0,9898 1,0183
10 1,0711 1,091 1,0482 1,0669 1,107 0,9824 1,0386
15 1,1090 1,139 1,0734 1,1030 1,167 0,9760 1,0597
20 1,148 1,188 1,0989 1,406 1,23* 0,9696 1,0815
25 1,1897 1,238 1,01248 1,1796   0,9628 1,1042
30   1,290 1,1508 1,2199   0,9551 1,1277
35   1,344 1,1757 1,2614   0,9463 1,1520
40   1,400 1,199 1,3043   0,9367 1,1773
Free Joomla! templates by Engine Templates