Kwasy tłuszczowe
Pełny tekst artykułu dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników
Popularne kwasy tłuszczowe
| llość atomów C | Nazwa kwasu | |||
| Systematyczna | Zwyczajowa | Skrót* | Acyl | |
| 4 | butanowy | masłowy | 4:0 | butyryl |
| 6 | heksanowy | kapronowy | 6:0 | kapronoil |
| 8 | oktanowy | kaprylowy | 8:0 | kapryloil |
| 10 | dekanowy | kaprynowy | 10:0 | kaprynoil |
| 12 | dodekanowy | laurynowy | 12:0 | laurynoil |
| 14 | tetradekanowy | mirystynowy | 14:0 | mirystynoil |
| 16 | heksadekanowy | palmitynowy | 16:0 | palmitynoil |
| 18 | oktadekanowy | stearynowy | 18:0 | stearynoil |
| 20 | eikozanowy | arachidowy | 20:0 | arachidoil |
| 14 | (9Z) - tetradekenowy | oleomirystynowy | 14:1(9c) | oleomirysynoil |
| 16 | (9Z) - heksadekenowy | palmitoleinowy | 16:1(9c) | palmitoleinoil |
| 18 | (9Z) - oktadekenowy | oleinowy | 18:1(9c) | oleinoil |
| 18 | (9E) - oktadekenowy | elaidynowy | 18:1(9t) | elaidynoil |
| 18 | (11E) - oktadekenowy | wakcenowy | 18:1(11t) | wakcenoil |
| 18 | (9Z,12Z) - oktadekadienowy | linolowy | 18:2(9c,12c) | linoloil |
| 18 | (9Z,12Z,15Z) - oktadekatrienowy | linolenowy | 18:3(9c,12c,15c) | linolenoil |
| 18 | (9Z,11E,13E) - oktadekatrienowy | eleostearynowy | 18:3(9c,11t,13t) | eleostearynoil |
| 20 | (5Z,8Z,11Z,14Z) - eikozatetraenowy | arachidonowy | 20:4(5c,8c,11c,14c) | arachidonoil |
| 18 | (9Z)-7 - hydroksyoktadekenowy | rycynolowy | 18:1(9c,7-OH) | rycynoloil |
| 18 | (9Z)-12 - hydroksyoktadekenowy | rycynoleinowy | 18:1(9c,12-OH) | rycynoleinoil |
Pełny tekst artykułu dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników
