Tabela odporności chemicznej (K)
Pełny tekst artykułu dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników
A - satysfakcjonujący; B - dobry; C - słaby; D - nie satysfakcjonujący; pole puste - brak informacji; * - nie satysfakcjonujący ze wzmocnionym Teflonem
| kamfora | C | B | C | C | B | B | B | A | B | A | A | A | A | D | |||||
| Kapusta kiszona | B | C | A | A | A | ||||||||||||||
| kawa | C | D | B | B | B | B | C | B | B | A | C | A | A | A | A | A | D | ||
| kawowy ekstrat, gorący | A | A | B | B | D | D | B | A | D | A | A | A | A | A | |||||
| kazeina | C | B | B | C | B | B | B | A | B | A | A | A | A | ||||||
| krew (soki mięsne) | B | A | A | A | B | B | B | B | B | A | A | A | A | ||||||
| krezol | D | D | B | B | A | D | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | ||
| Krzemian sodu | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A | A | |||
| Krzemian sodu ,gorący | C | C | B | B | B | B | A | D | A | A | A | A | |||||||
| krzemian wapniowy | C | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||
| Ksylen | A | B | A | A | A | A | D | D | A | A | D | A | A | A | A | A | A | D | |
| Kwas | A | B | A | A | B | A | D | B | D | A | B | B | A | A | A | A | A | ||
| kwas arsenowy | D | D | B | B | D | B | A | A | A | A | A | D | A | A | A | A | A | ||
| Kwas azotawy 10% | D | D | A | A | A | D | C | A | A | B | D | D | A | A | A | A | A | ||
| Kwas azotawy 100% | D | D | A | D | A | D | D | D | B | A | D | D | D | A | D | A | D | D | |
| Kwas azotawy 30% | D | D | A | D | A | D | C | B | A | A | C | D | D | A | B | A | A | A | |
| Kwas azotawy 80% | D | D | A | D | A | D | D | D | B | A | D | D | D | A | C | A | D | D | |
| Kwas azotowy 10% | D | D | B | B | D | C | A | A | A | B | A | A | A | ||||||
| kwas benzoesowy | B | D | B | A | B | B | A | D | D | A | A | D | A | D | A | A | A | A | A |
| kwas borowy | C | D | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A | A | ||
| Materiał/czynnik | |||||||||||||||||||
| kwas chlorosulfonowy suchy | C | B | B | B | B | A | D | D | D | A | D | D | D | A | A | D | D | ||
| kwas chromowy < 50% | D | D | C | C | B | C | B | D | C | C | A | D | D | D | A | A | A | A | A |
| kwas chromowy > 50% | D | D | C | D | B | D | B | D | C | C | A | D | D | D | A | A | A | D | |
| kwas cytrynowy | C | D | B | C | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | ||
| kwas fluoroborowy | D | C | B | B | C | D | C | B | A | A | B | C | D | A | A | A | A | A | |
| kwas fluorokrzemianowy | C | D | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||
| Kwas fosforawy 10% | D | D | D | B | B | D | A | A | A | A | B | D | D | A | A | A | A | A | |
| Kwas fosforawy 50% ciepły | D | D | D | D | B | C | B | B | A | A | B | D | D | A | A | A | A | A | |
| Kwas fosforawy 50% zimny | D | D | B | B | B | C | B | B | A | A | B | D | D | A | A | A | A | A | |
| Kwas fosforawy 85% zimny | D | B | A | C | B | A | C | B | A | C | D | D | A | A | A | B | A | ||
| Kwas fosforowy 85% gorący | D | C | B | D | B | C | A | C | D | D | A | A | A | B | A | ||||
| Kwas ftalowy | B | C | B | B | A | B | C | A | C | B | A | A | A | A |
Pełny tekst artykułu dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników
