Przestrzenie wolne dla kluczy oczkowych
Pełny tekst artykułu dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

| ø Fil. | S | h | k |
| 1.6 | 3.2 | 6.25 | 11 |
| 2 | 4 | ||
| 4.5 | |||
| 2.5 | 5 | ||
| 3 | 5.5 | ||
| 6 | 6.25 | 11 | |
| 4 | 7 | 7 | 12.5 |
| 5 | 8 | 7.25 | 14 |
| 9 | 8.5 | 15.5 | |
| 6 | 10 | 9.25 | 17 |
| 11 | 10 | 18.5 | |
| 12 | 10.75 | 20 | |
| 8 | 13 | 11.5 | 21.5 |
| 14 | 12.25 | 22.75 | |
| 15 | 13 | 24 | |
| 16 | 13.75 | 25.5 |
